2年ぶりに東京ドームで巨人ー阪神戦を観戦。試合は8対1で阪神が勝利。前回はコロナ禍でアルコールが禁止でしたが、今回は生ビールを満喫。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 |
| 巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
ギャラリー

ムービー
概要
| 名称 | 東京ドーム |
| 容積 | 約124万m³ |
| 階数 | 地下2階・地上6階 |
| 高さ | 最高部の高さ / 地上 56.190m グラウンド面からの高さ / 61.690m グラウンド面 / 地下 5.500m |
| 収容人数 | 55,000人(野球時 約43,500人) |
| グラウンド | 面積 / 13,000m² 両翼 / 100m 外野センターまで / 122m フェンスの高さ / 4m |
| 住所 | 東京都文京区後楽1-3-61 |
| 交通アクセス | ・JR「水道橋駅」東口・西口 ・都営地下鉄三田線「水道橋駅」A2出口 ・東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」2番出口 ・都営地下鉄大江戸線「春日駅」6番出口 |
| 駐車場 | ・三井のリパーク東京ドーム駐車場 ・三井のリパークラクーア駐車場 ・三井のリパーク東京ドーム第2駐車場 |
| 公式サイト | https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/ |
| 備考 |